Jasa · Lokasi: Depok, Jawa Barat
Dashboard interaktif kamu bisa edit milestone, tambah metrik, buat konten, dan eksplorasi semua fitur. Data kembali ke semula saat browser di-refresh.
Ganti demoIde awal
“Laundry kiloan 24 jam dengan layanan pickup dan delivery untuk mahasiswa Depok”
strategy.keyPartners
strategy.keyActivities
strategy.keyResources
strategy.valuePropositions
Cuci kiloan 24 jam + pickup/delivery dengan update status WA otomatis — mahasiswa tidak perlu antre atau cemas cucian hilang.
strategy.customerRelationships
strategy.channels
strategy.customerSegments
strategy.costStructure
strategy.revenueStreams
strategy.synthesis
Capai 35 kg/hari, akuisisi 20 pelanggan langganan, dan aktivasi Google Business + GoSend listing.
planQa.subtitle
Jangan bertarung di harga dulu. Menanglah di pengalaman: pickup tepat waktu, update status otomatis, dan garansi penanganan komplain cepat. Ketika pelanggan merasa prosesnya tenang dan pasti, mereka lebih mudah pindah dari layanan lama.
Untuk volume menengah awal, target realistis adalah 20 sampai 25 pelanggan langganan aktif. Angka ini cukup untuk menstabilkan arus kas sambil tetap memberi ruang bagi order harian non langganan.
planQa.offTopicNote

UMKM Starter Kit
Modul 1
LaundryKilat 24 adalah layanan cuci kiloan 24 jam dengan pickup & delivery via WhatsApp — menjamin update status otomatis dan harga transparan untuk mahasiswa kos Depok.
Tabel Kompetitor:
| Kompetitor | Kelebihan | Kelemahan | Peluang untuk Anda |
|---|---|---|---|
| Laundry Pak Haji (konvensional) | Murah, pelanggan tetap lama | Tidak ada pickup, antre panjang | Tawarkan pickup gratis radius 2 km |
| CleanKilo Depok (franchise) | Brand dikenal, mesin modern | Harga premium, tidak 24 jam | Positioning 24 jam + harga mahasiswa |
| Cuci sendiri di kos | Gratis | Boros waktu & listrik | Jual waktu: "cukup WA, kami jemput" |
Tabel SWOT 2×2:
Kekuatan
Kelemahan
Peluang
Ancaman
Tabel Produk/Layanan:
| Produk | Deskripsi | Harga Jual | HPP | Margin | Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuci Reguler | 48 jam, per kg | Rp 7.000 | Rp 2.800 | 60% | Utama |
| Cuci Express 8 Jam | Prioritas mesin | Rp 12.000 | Rp 3.500 | 71% | Utama |
| Setrika Ekstra | Per kg setelah cuci | Rp 11.000 | Rp 2.000 | 82% | Pendukung |
| Paket Langganan | 4 pickup/minggu, min 3 kg | Rp 6.300/kg | Rp 2.800 | 56% | Pendukung |
Modul 2
Tabel Dokumen Wajib:
| Dokumen | Fungsi | Platform | Estimasi Waktu | Biaya |
|---|---|---|---|---|
| NIB | Identitas usaha jasa | oss.go.id | 30 menit | Gratis |
| NPWP | Pajak & rekening bisnis | pajak.go.id | 1 hari | Gratis |
| Rekening Bisnis | Pemisahan keuangan | Bank BCA | 3 hari kerja | Gratis |
Tabel Izin Spesifik:
| Izin | Mengapa Diperlukan | Instansi | Cara Mendaftar | Waktu | Biaya | Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izin Gangguan (HO) | Legalitas operasi di ruko | DPMPTSP Kota Depok | Online SIUP | 14 hari | Rp 500.000 | Tinggi |
| Sertifikat Laik Hygiene | Kepercayaan pelanggan | Dinas Kesehatan | Inspeksi lokasi | 7 hari | Rp 300.000 | Sedang |
| Google Business Profile | Penemuan lokal | Verifikasi lokasi | 3 hari | Gratis | Tinggi | |
| Asuransi Barang | Proteksi cucian rusak/hilang | Asuransi mikro | Online apply | 5 hari | Rp 150.000/bulan | Sedang |
Modul 3
Asumsi: Harga rata-rata Rp 8.500/kg · HPP variabel Rp 3.200/kg · 30 hari operasi · Biaya tetap Rp 7.500.000/bulan
Tabel Modal Awal:
| Komponen | Item Spesifik | Estimasi Biaya | Bisa Dicicil? | Prioritas |
|---|---|---|---|---|
| Peralatan Utama | 3 mesin cuci 7kg + 2 pengering | Rp 12.000.000 | Ya | Wajib |
| Kendaraan | Motor pickup + box delivery | Rp 3.500.000 | Ya | Wajib |
| Bahan Baku / Stok Awal | Detergen, pewangi, plastik 1 bulan | Rp 800.000 | Tidak | Wajib |
| Branding & IT | Signage + WA Business API setup | Rp 700.000 | Tidak | Wajib |
| Modal Kerja | Gaji + listrik bulan 1 | Rp 1.500.000 | Tidak | Wajib |
| TOTAL MODAL YANG DIBUTUHKAN | Rp 18.500.000 | |||
| MODAL MINIMUM | Rp 14.000.000 |
Tabel Biaya Operasional Bulanan:
| Komponen | Estimasi per Bulan |
|---|---|
| Sewa ruko 25m² | Rp 3.500.000 |
| Gaji operator + kurir (2 orang) | Rp 4.500.000 |
| Listrik mesin (24 jam) | Rp 1.800.000 |
| Detergen & pewangi | Rp 1.200.000 |
| Bensin pickup | Rp 800.000 |
| Marketing & platform fee | Rp 700.000 |
| Total Fixed + Variable Cost | Rp 12.500.000 |
Formula BEP:
Estimasi Balik Modal:
Titik Keputusan Kritis (Bulan 3): Jika volume < 28 kg/hari, pertimbangkan: (1) turunkan radius pickup tapi tingkatkan frekuensi, atau (2) bundling paket langganan kos dengan diskon 15%.
Modul 4
Tabel Kalender Konten:
| Minggu | Tema | Ide Konten Spesifik | Format | Tujuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Launch Pickup Gratis | Jemput 3 kg gratis radius 2 km | Reel IG | Akuisisi awal |
| 2 | Edukasi Perawatan | Cara pisahkan baju putih & warna | Carousel | Trust |
| 3 | Testimoni Kos | Review dari 5 mahasiswa UNSIKA | Thread | Social proof |
| 4 | Paket Langganan | Hemat 10% untuk 4x pickup/minggu | Story + WA blast | Retensi |
Tabel Marketplace & Agregator:
| Platform | Relevansi | Strategi Optimasi |
|---|---|---|
| GoSend / GoLaundry | Tinggi | Integrasi order, SLA pickup < 45 menit |
| Google Maps | Tinggi | Foto proses, respon review < 24 jam |
| Instagram DM | Sedang | Quick reply template + link WA order |
Tabel KPI & Milestone 90 Hari:
| Hari ke- | Target Kuantitatif | Target Kualitatif | Sinyal Bahaya |
|---|---|---|---|
| Hari 7 | 15 pelanggan aktif, 150 kg diproses | Template WA status aktif | < 10 kg/hari |
| Hari 30 | 30 kg/hari, 400 followers IG | Rating Google ≥ 4.5 | Komplain > 5% order |
| Hari 60 | 35 kg/hari (mendekati BEP) | 15 pelanggan langganan | Retensi < 30% |
| Hari 90 | 45 kg/hari, 25 langganan aktif | Margin per kg ≥ 55% | Cashflow negatif 3 bulan berturut |
Dokumen ini dihasilkan oleh BukaTokoYuk AI sebagai panduan awal. Verifikasi angka dan regulasi dengan kondisi lapangan Anda.
Tabel Skenario Pendapatan (12 Bulan):
| Bulan | Unit/Hari | Omzet Bulanan (Rp) | Laba Bersih (Rp) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Rp 5.610.000 | -Rp 4.890.000 | Merugi |
| 2 | 28 | Rp 7.140.000 | -Rp 3.360.000 | Merugi |
| 3 | 32 | Rp 8.160.000 | -Rp 2.340.000 | Merugi |
| 6 | 38 | Rp 9.690.000 | Rp 1.190.000 | Untung |
| 12 | 45 | Rp 11.475.000 | Rp 2.975.000 | Untung |
Grafik proyeksi
Trajektori proyeksi per bulan